Logo : [SIP2] - Site Internet Pédagogique du second degré de Mayotte Réalisé par les élèves des écoles élémentaires Tsararano et Koungou - B. DANDJOU CDP Arts Visuels
  • Education Musicale
  • Arts plastiques
  • EPS
  • Histoire-géographie
  • Lettres
  • Langues vivantes
  • Philosophie
  • Mathématiques
  • Sciences physiques
  • SVT - Sciences de la Vie et de la Terre
  • TECHNOLOGIE
  • Sciences & Techniques Industrielles (STI)
  • SMS / ST2S : SMS / Sciences et Technologies de la Santé et du Social
  • Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées (SBSSA)
  • Sciences Economiques et Sociales (SES)
  • Economie Gestion
  • Lettres-Histoire en LP
  • Mathématiques & Sciences en LP
  • Tertiaire en LP
  • BTS
  • Archives
  •  

    Socle - documents antérieurs


     

    Brèves

    Documents

    attestation-palier-3_117738, 7 octobre 2010, PDF 84.4 ko

    evaluation-grilles 2009 palier 3, 7 octobre 2010, PDF 137.4 ko

    Le livret séminaire 4 mai 2010, 7 octobre 2010, PDF 47.1 ko

    livret_personnel_competences_31 août 2010, 7 octobre 2010, PDF 621.3 ko

    LPC_PleniererAMamecier_145516, 7 octobre 2010, PowerPoint 583 ko

    LPC_PleniereXTurion_applicationLPC_146502, 7 octobre 2010, PowerPoint 966 ko

    LPC-presentation-enseignants_diaporama, 7 octobre 2010, PDF 368.1 ko

    ReperesLivretcompetences_, 7 octobre 2010, PDF 1.1 Mo

    SOCLE Animations Mai 2010, 7 octobre 2010, PowerPoint 599 ko

    Socle_Vade-mecum_Mathematiques_117740, 7 octobre 2010, PDF 1.9 Mo



    Logo d'EVA

    Documentation
    Aide aux rédacteurs